2. Klasse Wachau Meisterschaft 2002/2003


Kampfmannschaften
  Berge Hader Lange Stein USCK Holle Spitz Grafe Rehbg ESV K Trais Arnsd Fels Paudf  
Bergern   0:0 3:4 1:2 2:3 2:5 8:2 4:2 1:0 3:2 2:1 6:0 1:0 6:1 Berge
Hadersdorf 4:2   1:2 1:0 1:0 3:2 2:0 2:3 1:0 8:2 1:0 5:1 3:0 5:1 Hader
Langenlois 3:2 3:2   5:3 1:0 6:3 6:2 0:2 1:2 4:0 4:0 4:1 2:1 3:0 Lange
Stein 6:1 1:2 1:2   2:6 3:3 11:1 8:2 5:5 1:3 2:2 4:1 3:0 6:2 Stein
USC Kirchberg 3:1 1:3 2:0 4:1   5:0 4:0 6:0 8:2 1:0 5:0 5:0 1:1 7:0 USCK
Hollenburg 2:1 1:1 0:0 1:3 2:2   5:1 3:0 2:2 4:2 3:0 3:0 3:5 2:0 Holle
Spitz 3:2 1:5 2:3 4:2 0:6 1:0   3:2 2:2 0:1 3:0 5:4 1:3 3:2 Spitz
Grafenwörth 3:7 1:5 3:5 0:4 2:4 3:5 1:1   3:6 2:1 6:2 10:0 2:2 3:1 Grafe
Rehberg 2:3 3:2 1:4 1:1 0:3 4:1 4:1 9:1   2:1 5:1 2:1 6:3 3:1 Rehbg
ESV Krems 2:5 0:0 1:4 2:2 0:3 2:0 2:4 3:3 0:2   3:1 8:1 0:4 7:2 ESV K
Traismauer 3:3 1:7 0:2 0:3 0:5 0:2 2:6 1:4 1:4 0:0   0:0 2:3 1:3 Trais
Arnsdorf 1:2 0:4 1:3 0:5 1:10 0:4 0:3 1:2 0:9 3:2 0:0   1:7 0:1 Arnsd
Fels am Wagram 0:1 1:5 2:3 0:5 1:0 0:2 2:1 5:3 3:2 4:2 4:1 9:0   5:0 Fels
Paudorf 0:3 0:0 1:8 3:4 0:3 1:2 2:1 2:3 1:7 3:2 1:1 3:0 0:3   Paudf
  Berge Hader Lange Stein USCK Holle Spitz Grafe Rehbg ESV K Trais Arnsd Fels Paudf  

zuletzt aktualisiert am 13.07.2003 22:42