2. Klasse Wachau Meisterschaft 2002/2003


Reservemannschaften
  Berge Hader Lange Stein USCK Holle Spitz Grafe Rehbg ESV K Trais Arnsd Fels Paudf  
Bergern   2:0 5:3 4:0 1:3 2:2 4:2 3:0 3:2 8:4 1:2 6:1 3:7 6:3 Berge
Hadersdorf 5:0   0:2 0:3 1:4 0:0 0:0 3:1 6:4 5:0 3:2 7:4 1:1 16:1 Hader
Langenlois 0:0 3:0   3:4 4:4 5:2 12:1 6:1 7:4 8:2 5:2 0:0 5:0 5:0 Lange
Stein 6:3 6:5 4:0   3:3 9:1 2:2 8:3 4:0   7:1 10:1 6:2 6:2 Stein
USC Kirchberg 3:1 7:2 3:1 3:1   10:1 3:0 5:2 4:1 5:1 0:0 4:0 2:1 7:0 USCK
Hollenburg 4:4 6:3 2:3 3:2 1:4   3:1 4:1 0:0 6:1 1:4 7:2 3:3 6:4 Holle
Spitz 3:0 0:3 1:7 0:7 1:4 4:4   2:2 4:5 0:0 0:0 3:0 0:5 2:6 Spitz
Grafenwörth 1:1 3:3 1:9 3:2 0:4 1:1 3:1   3:1 1:1 1:4 1:1 0:0 0:0 Grafe
Rehberg 2:4 0:4 0:0 0:0 2:4 4:3 0:0 0:0   1:6 2:5 0:0 3:2 0:0 Rehbg
ESV Krems 0:5 0:0 1:6 3:9 1:9 3:5 1:3 0:0 2:4   0:3 13:1 1:5 2:3 ESV K
Traismauer 1:3 4:3 4:4 5:0 1:1 4:1 1:2 3:0 3:1 8:1   8:2 6:0 2:2 Trais
Arnsdorf 0:7 0:0 2:3 0:0 0:4 0:6 0:2 0:0 0:0 2:3 0:0   0:0 1:4 Arnsd
Fels am Wagram 2:2 3:2 5:2 3:5 2:2 4:1 9:1 0:0 3:0 6:3 5:4 6:0   10:2 Fels
Paudorf 2:3 3:2 0:4 1:2 1:7 2:2 5:2 5:5 2:1 3:1 4:3 3:1 2:0   Paudf
  Berge Hader Lange Stein USCK Holle Spitz Grafe Rehbg ESV K Trais Arnsd Fels Paudf  

zuletzt aktualisiert am 13.07.2003 22:43