2. Klasse Wachau Meisterschaft 2005/2006


Reservemannschaften

  USCK Senft Grafe Holl Spitz ESVK Trais Berg Fels Stein Paudf Arnsd Licht  
USC Kirchberg am Wagram   2:3 3:0 2:0 2:0 4:1 6:0 0:0 4:0 4:2 2:0 0:1 2:0 USCK
Senftenberg 0:3   4:2 4:1 5:0 10:0 2:5 0:0 3:3 3:6 1:6 9:2 4:1 Senft
Grafenwörth 0:4 0:0   1:2 0:3 7:0 4:5 6:2 10:1 2:8 3:2 4:0 3:3 Grafe
Hollenburg 2:4 0:0 5:2   4:1 9:3 5:1 3:0 4:2 5:2 4:2 2:0 6:1 Holl
Spitz 1:1 0:0 2:1 2:2   1:2 5:0 2:0 5:1 3:2 0:1 1:0 2:1 Spitz
ESV Krems 0:3 1:4 3:4 0:3 0:3   0:1 0:3 0:0 2:1 1:4 0:0 3:4 ESVK
Traismauer 1:2 3:3 0:1 1:4 0:3 0:2   0:0 0:3 0:3 3:1 0:0 2:2 Trais
Bergern 2:2 0:0 3:4 2:2 1:1 8:0 0:0   8:1 3:2 2:3 3:0 0:2 Berg
Fels am Wagram 0:5 1:2 1:3 0:0 0:2 0:0 4:1 1:1   3:2 1:1 1:3 4:4 Fels
Stein 0:2 6:0 2:5 3:4 2:1 6:2 9:0 3:0 4:3   2:2 5:2 0:0 Stein
Paudorf 0:2 6:1 2:2 3:4 0:2 8:0 5:1 2:0 4:1 6:0   0:1 0:0 Paudf
Arnsdorf 0:5 3:0 2:2 1:4 3:1 1:1 0:0 0:0 1:3 4:4 2:4   1:2 Arnsd
Lichtenau 0:1 0:2 6:4 1:2 0:0 1:2 3:1 2:1 2:1 4:2 3:3 0:1   Licht
  USCK Senft Grafe Holl Spitz ESVK Trais Berg Fels Stein Paudf Arnsd Licht  


zuletzt aktualisiert am Montag, 17. Juli 2006 17:27