2. Klasse Wachau Meisterschaft 2003/2004

Kampfmannschaften Reserven

Tabelle

Kreuztabelle

Tabelle

Kreuztabelle

Ergebnisse

Spielplan

Ergebnisse

Spielplan

Torschützen

Fieberkurve

Torschützen

Fieberkurve

Statistik

Statistik

Spielplan Kampfmannschaft und Reserve Gesamte Auslosung 2.Klasse Wachau Frühjahr 2004

Kampfmannschaften

  Berge Hader Senft Stein USCK Holl Spitz Grafw Rehbg ESVK Trais Arnsd Fels  Paudf  
Bergern   0:1 1:5 5:4 3:1 2:2 3:1 0:7 1:4 0:0 3:0 3:7 1:1 2:1 Berge
Hadersdorf 4:2   1:3 4:0 0:0 4:1 4:0 9:2 1:0 5:0 7:0 6:0 2:0 5:0 Hader
Senftenberg 2:1 0:2   3:2 0:1 7:2 2:0 3:0 2:2 7:0 3:0 5:1 4:0 3:0 Senft
Stein 3:0 2:2 0:1   1:1 1:2 3:2 1:2 1:4 1:0 0:2 4:0 2:2 1:1 Stein
USC Kirchberg/Wagr. 5:0 3:0 0:1 4:0   3:0 5:1 2:2 1:2 2:1 2:0 6:1 0:1 2:2 USCK
Hollenburg 3:2 1:2 3:1 3:2 2:3   1:2 0:4 1:4 5:0 6:3 10:0 3:1 1:1 Holl
Spitz 4:2 1:3 0:4 6:2 1:3 2:2   1:1 2:3 2:0 0:0 3:2 3:2 3:2 Spitz
Grafenwörth 3:1 0:0 2:1 2:1 1:2 3:1 1:3   1:2 1:1 7:1 9:0 6:2 2:3 Grafw
Rehberg 6:2 1:4 3:2 7:1 3:3 3:5 7:1 5:0   8:0 7:0 13:0 4:2 4:1 Rehbg
ESV Krems 2:7 0:3 1:2 1:5 0:1 1:5 2:4 2:3 1:2   2:4 2:1 0:5 3:1 ESVK
Traismauer 2:5 0:4 0:1 2:2 1:3 1:7 0:2 0:0 2:2 3:0   2:1 1:2 1:1 Trais
Arnsdorf 4:7 0:5 1:0 1:5 1:7 0:7 2:2 0:2 0:8 3:4 3:2   1:5 4:4 Arnsd
Fels am Wagram 2:1 3:3 1:3 4:4 0:2 3:1 1:0 2:6 1:2 1:2 1:1 9:0   0:0 Fels
Paudorf 1:4 0:4 1:0 2:2 1:2 0:3 3:3 0:3 1:3 4:1 1:2 2:1 0:3   Paudf
  Berge Hader Senft Stein USCK Holl Spitz Grafw Rehbg ESVK Trais Arnsd Fels Paudf  


zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 14. Juli 2004 08:00