2. Klasse Donau Frühjahrsmeisterschaft 2002
[Tabelle Kampfmannschaften] | [Tabelle Reserven] | [Ergebnisse Kampfmannschaften] | [Ergebnisse Reserven] |
USCR | StA/W | Breit | Fels | Graf | Kbg | König | Neuai | Stett | Rußb | Wies | Absd | ||
USC Ruppersthal | 0:6 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 7:0 | 9:2 | 1:2 | USCR | |
St. Andrä/Wördern | 1:3 | 5:0 | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 0:2 | 6:5 | 9:0 | 6:1 | 10:2 | 1:6 | StA/W | |
Breitenwaida | 1:3 | 1:7 | 0:1 | 6:1 | 7:2 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 1:4 | Breit | |
Fels am Wagram | 1:8 | 1:7 | 5:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 9:1 | 1:1 | 7:1 | 7:2 | 1:6 | Fels | |
Grafenwörth | 2:5 | 0:6 | 1:9 | 0:3 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 6:1 | 0:0 | 6:2 | 0:13 | Graf | |
USC Kirchberg am Wagram | 5:1 | 8:0 | 6:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 10:0 | 7:1 | 4:2 | 2:1 | Kbg | |
Königstetten | 5:2 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 9:0 | 2:8 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 5:4 | König | |
Neuaigen | 1:6 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:5 | 0:3 | Neuai | |
Stetteldorf | 1:7 | 0:4 | 1:6 | 2:3 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 2:5 | 0:4 | Stett | |
Rußbach | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:5 | 2:1 | 1:3 | Rußb | |
Wiesendorf | 2:5 | 3:7 | 4:1 | 1:6 | 3:0 | 0:5 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 9:1 | 4:2 | Wies | |
Absdorf | 8:0 | 6:3 | 3:1 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 8:2 | 16:1 | 15:1 | Absd | |
USCR | StA/W | Breit | Fels | Graf | Kbg | König | Neuai | Stett | Rußb | Wies | Absd |
Spielplan von USC Kirchberg am Wagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USC Kirchberg am Wagram | |
Tabellenposition | 2 |
Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
50 22 2,27 |
Siege Niederlagen |
16 (72,73 %) 4 (18,18 %) |
Tore Tore pro Spiel |
84:33 3,82:1,50 |
Höchster Sieg | 10:0 gegen Stetteldorf (H) |
Höchste Niederlage | 2:7 gegen Breitenwaida (A) |
Aktuelle Serie | seit 4 Spielen nicht verloren |