Spielplan Frühjahr 2008 der U15-Nachwuchsmannschaft des USCK: |
Vorbereitung Spielplan U15: |
Datum | Spiel | Ergebnis | Tore | |||
Samstag, 08. März 2008 | 15:00 | Wördern | Kirchberg | 8:0 (5:0) | ||
Dienstag, 18. März 2008 (verschoben) | 18:15 | Kirchberg | Sieghartskirchen U14 | 7:0 (2:0) | Beluli Orhan 2, Beluli Rihat 2, Kopp Michael 2 und Einwögerer Martin | |
Freitag, 21. März 2008 | 17:30 | Hadersdorf | Kirchberg | 2:1 (0:0) | Beluli Orhan | |
Meisterschaft Spielplan U15: |
||||||
Datum | Spiel | Ergebnis | Tore | |||
1.R. | Sonntag, 30. März 2008 | 10:00 | Kirchberg | Kottes | 7:3 (4:1) | Beluli Rihat 3, Beluli Orhan 2, Schober Lucas, Kopp Michael |
2.R. | Freitag, 11. April 2008 | 19:00 | Altlengbach | Kirchberg | 4:5 (1:1) | Sali Fezulla 3, Beluli Rihat, Kopp Michael |
9.R. | Sonntag, 13. April 2008 | 10:30 | Traismauer | Kirchberg | 0:2 | Sali Fezulla 2 |
3.R. | Samstag, 19. April 2008 | 17:00 | Kirchberg | Mautern | 4:0 (3:0) | Beluli Rihat 3, Kopp Michael |
4.R. | Freitag, 25. April 2008 | 17:30 | Kremser SC | Kirchberg | 6:4 | Kopp Michael, Kiener Patrick, Ademi Besnik, Sali Fezulla |
5.R. | Samstag, 03. Mai 2008 | 15:30 | Kirchberg | Wördern | 4:2 (1:2) | Sali Fezulla, Kiener Patrick, Beluli Rihat 2 |
6.R. | Freitag, 16. Mai 2008 | 17:30 | Schönfeld | Kirchberg | 7:3 (3:0) | Beluli Rihat, Sali Fezulla, Kiener Patrick |
7.R. | Kirchberg | spielfrei | ||||
8.R. | Samstag, 31. Mai 2008 | 17:00 | Kirchberg | Albrechtsberg | 4:3 (2:1) | Kopp Michael, Kiener Patrick, Sali Fezulla, Eigentor |
Tabelle Frühjahr 08:
1. | Schönfeld | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | : | 15 | 24 |
2. | Kremser SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | : | 19 | 18 |
3. | Kirchberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | : | 25 | 18 |
4. | Wördern | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | : | 20 | 15 |
5. | Albrechtsberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | : | 22 | 10 |
6. | Altlengbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | : | 25 | 9 |
7. | Kottes* | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | : | 40 | 6 |
8. | Mautern | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | : | 32 | 4 |
9. | Traismauer | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | : | 62 | 3 |
Tabelle Herbst 07:
1. | Langenlois | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | : | 10 | 22 |
2. | Wördern | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | : | 11 | 21 |
3. | Schönfeld | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | : | 24 | 18 |
4. | Kirchberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | : | 14 | 13 |
5. | Albrechtsberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | : | 20 | 11 |
6. | Traismauer | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | : | 38 | 9 |
7. | Kottes | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | : | 46 | 6 |
8. | Altlengbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | : | 41 | 4 |
9. | Mautern | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 51 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2008, 10:31